- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) John Lein | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to ? | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Anna Dorothea Lein | ||
| Birth | Abt 1706 | ||
| Death | 4 Jan 1740 | ||
| Marriage | 1725 | to Johannes Schwab | |
+ ?
2 Anna Dorothea Lein b: Abt 1706 d: 4 Jan 1740
+ Johannes Schwab b: 26 May 1704 d: 18 Dec 1780
3 Dorothea Schwab b: 8 Apr 1735
3 Anna Margareth Schwab b: 27 Mar 1738 d: 19 Feb 1775
3 John Conrad Schwab b: 24 May 1736 d: 3 Aug 1799
3 Anna Catharina Schwab b: 15 Mar 1734 d: Bef 1779
3 Anna Maria Schwab b: 3 Jan 1733
3 Anna Barbara Schwab b: 12 Mar 1731 d: 1810
3 Elisabeth Schwab b: 31 Jul 1729 d: 4 May 1762
3 Georg Michael Schwab b: 10 Dec 1727 d: 17 Mar 1758
3 Johannes Schwab b: 27 Apr 1726 d: Mar 1755
3 Anna Dorothea Schwab b: 4 Jan 1740 d: 10 May 1818
